|
|
 |
• Home> 소장정보검색> 검색결과 |
|
|
|
|
|

|
서명저자 | (SAS/ETS를 이용한)경제시계열분석 / 조신섭 ; 이정형 [공저]. |
출판사항 | 서울 : 자유아카데미 , 2003. |
형태사항 | 206 p. : 삽도 ; 26 cm. |
일반주기 | 2003년 재정지원사업 관련도서-특성화1 관련영역 국고보조금(조명숙 교수) |
I S B N | 8973381164 93310 : ₩10000 |
부출개인 | 이 정형 |
가격사항 | ₩10000 |
|
청구기호 |
<310.16 조59ㄱ> 으로
서가에서 찾으시기 바랍니다.
|
|
|
|
|
|
등록번호 | 청구기호 | 소장위치 | 유형및기간 | 예약 | 출력 |
KM0010138 | F 310.16 조59ㄱ | 지하장서실 | 대출불가 특성화1(수증)
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|